JUMLAH MAHASISWA TERDAFTAR

KODE FAKULTAS NAMA FAKULTAS JUMLAH AKTIF JUMLAH TANPA KET JUMLAH CUTI JUMLAH #
A Pertanian 2.995 255 4 3.254 download
B Biologi 1.111 91 2 1.204 download
C Ekonomi dan Bisnis 3.612 170 10 3.792 download
D Peternakan 1.523 140 3 1.666 download
E Hukum 1.705 101 4 1.810 download
F Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2.722 196 5 2.923 download
G Kedokteran 1.205 28 7 1.240 download
H Teknik 2.106 112 5 2.223 download
I Ilmu-ilmu Kesehatan 2.645 83 2 2.730 download
J Ilmu Budaya 2.331 87 3 2.421 download
K Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 1.350 42 0 1.392 download
L Perikanan dan Ilmu Kelautan 1.329 63 1 1.393 download
P Pascasarjana 93 18 5 116 download
Z International Relation Office 292 0 0 292 download
TOTAL 25.019 1.386 51 26.456